| ソニック・ザ・ヘッジホッグ | 7w8 |
| テイルス(マイルス・パウアー ) | 5w4 |
| Dr.エッグマン | 3w4 |
| ナックルズ・ザ・エキドゥナ | 6w5 |
| エミー・ローズ | 2w3 |
| スティックス・ザ・バジャー | 8w7 |
| クリーム・ザ・ラビット | 9w1 |
| ヴァニラ・ザ・ラビット | 2w1 |
| ビッグ・ザ・キャット | 9w8 |
| シャドウ・ザ・ヘッジホッグ | 4w5 |
| マリア・ロボトニック | 9w1 |
| ジェラルド・ロボトニック | 5w6 |
| ルージュ・ザ・バット | 3w4 |
| E-123 オメガ | 3w4 |
| ベクター・ザ・クロコダイル | 6w7 |
| チャーミー・ビー | 7w6 |
| エスピオ・ザ・カメレオン | 6w5 |
| ジェット・ザ・ホーク | 7w8 |
| ストーム・ザ・アルバトロス | 8w7 |
| ウェーブ・ザ・スワロー | 3w2 |
| ブレイズ・ザ・キャット | 1w9 |
| マリン・ザ・ラクーン | 7w8 |
| シルバー・ザ・ヘッジホッグ | 9w1 |
| エリス | 9w1 |
| ガンマ | 6w5 |
| ティカル | 9w1 |
| カオス | 1w9 |
| エメル | 6w5 |
| メタルソニック | 7w8 |
| ネオメタルソニック | 7w8 |
| メフィレス | 8w7 |
| エッグマンネガ | 3w4 |
| オーボット | 6w7 |
| キューボット | 9w8 |
| クリストファー・ソーンダイク | 9w1 |
| コスモ | 9w1 |
| ブラック・ナルキッソス | 3w4 |
| サリー・アコーン | 6w5 |
| スカージ・ザ・ヘッジホッグ | 8w7 |
| シャーラ | 9w1 |
| カリバーン | 8w7 |
| マリーナ | 5w4 |
| チップ/ライトガイア | 4w5 |
| デビルドゥーム | 8w7 |
| ダークオーク | 5w6 |
| ダークガイア | 3w2 |
| イブリース | 8w9 |
| ソラリス | 5w4 |
| インフィニット | 8w9 |
| ナイン | 8w9 |
| セージ | 4w3 |

コメントをかく