最終更新:ID:8yEHx7K4Gg 2025年10月12日(日) 19:43:49履歴
| さくら ももこ | 7w6 | tri792 | ||
| さくら ひろし | 9w8 | tri963 | ||
| さくら すみれ | 2w1 | tri216 | ||
| さくら さきこ | 6w5 | tri612 | ||
| さくら 友蔵 | 9w1 | 7w6 | tri974 | tri794 |
| さくら こたけ | 9w1 | tri952 | ||
| 穂波 たまえ | 9w1 | tri962 | ||
| 花輪 かずひこ | 4w3 | tri471 | ||
| 丸尾 末男 | 1w2 | tri135 | ||
| 浜崎 憲孝 | 7w8 | |||
| 富田 太郎 | 6w7 | |||
| 永沢 君男 | 5w6 | tri514 | ||
| 藤木 茂 | 6w7 | 4w5 | ||
| 野口 笑子 | 5w4 | tri584 | ||
| 前田 ひろみ | 1w2 | |||
| みぎわ 花子 | 2w1 | |||
| 山田 笑太 | 7w6 | |||
| 大野 けんいち | 8w7 | tri837 | ||
| 杉山 さとし | 7w8 | tri738 | ||
| 山根 強 | ? | |||
| 小杉 太 | ? | |||
| 長山 治 | ? | |||
| 笹山 かず子 | 9w1 | |||
| 城ヶ崎 姫子 | 3w2 | |||
| 関口 しんじ | 8w7 | |||
| 西村 たかし | 9w1 | |||
| 戸川 秀之 | 9w1 | |||
| 穂波 真太郎 | ? | |||
| 西城 秀治 | ? |

このページへのコメント
友蔵のおじいちゃん、俳句モノローグとか健全度考えても個性的な人に見られたいとか美意識みたいなのあるっけ?
まる子と一緒に楽しみたい7w6とかの気がする
自分勝手な印象とかないし柔和で何でも許してしまう節があるから9w1の方が合ってる