最終更新:ID:4i1MhoZTzw 2023年04月15日(土) 14:30:01履歴
モンキー・D・ルフィ | 7w6 | Tri7-8-2? | So/Sx? |
ロロノア・ゾロ | 8w9 | Tri8-6-3? | Sx/Sp? |
ナミ | 6w5 | Tri6-2-1? | So/Sp? |
ウソップ | 6w7 | Tri6-3-9? | So/Sx? |
サンジ | 1w2 | Tri1-3-6? | So/Sx? |
トニートニー・チョッパー | 9w1 | Tri9-2-6? | Sp/So? |
ニコ・ロビン | 5w6 | Tri5-4-1? | Sp/Sx? |
フランキー | 8w7 | Tri8-7-2? | So/Sx? |
ブルック | 7w6 | Tri7-3-9? | So/Sx? |
ジンベエ | 1w2 | Tri1-6-2? | So/Sp? |
ネフェルタリ・ビビ | 2w1 | Tri2-6-9? | So/Sp? |
トラファルガー・ロー | 5w6 | Tri5-8-4? | Sx/Sp? |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 7w8 | Tri7-3-8? | Sx/So? |
ジュラキュール・ミホーク | 5w6 | Tri5-8-3? | Sp/Sx? |
サー・クロコダイル | 8w9 | Tri8-3-7? | Sx/So? |
エドワード・ニューゲート | 6w5 | Tri6-1-2? | So/Sp? |
ポートガス・D・エース | 6w7 | Tri6-8-2? | So/Sx? |
マーシャル・D・ティーチ | 3w2 | Tri3-7-8? | So/Sx? |
バギー | 3w2 | Tri3-6-9? | So/Sx? |
ボア・ハンコック | 4w3 | Tri4-8-7? | So/Sp? |
ユースタス・キッド | 8w7 | Tri8-3-7? | Sx/So? |
モンキー・D・ドラゴン | 1w9 | Tri1-6-4? | So/Sp? |
クザン | 9w1 | Tri9-5-2? | Sp/So? |
シーザー・クラウン | 3w2 | Tri3-6-9? | So/Sx? |
シャーロット・カタクリ | 8w9 | Tri8-6-3? | Sx/Sp? |
シャーロット・リンリン | 7w8 | Tri7-8-2? | So/Sx? |
カイドウ | 8w9 | Tri8-7-4? | Sx/Sp? |
タグ
このページへのコメント
アルビダ 8w7
バギー 3w4
クロ 1w9
クリーク 8w7
アーロン 8w7
クロコダイル 8w9
エネル 7w8
青キジ 9w1
ルッチ 6w5
モリア 7w8
黄猿 9w8
赤犬 1w9
ホーディ 8w7
ルフィ:7w8
ゾロ:1w9
サンジ:2w3
ウソップ:6w7
ナミ:8w7
チョッパー:2w1
ロビン:5w6
フランキー:8w7
ブルック:7w6
ジンベエ:6w5
ミホーク:5w6
ハンコック:4w3
クロコダイル:3w4
ドフラミンゴ:3w4
モリア:7w8
くま:6w5
ロー:5w6
キッド:8w7
アプー:7w8
ホーキンス:5w6
ドレーク:6w5
ベッジ:5w6
ウルージ:2w1
ボニー:6w7
ティーチ:3w2
クロコダイルとドフラミンゴはタイプ3w4
ドフラミンゴは3w4だよ。典型的なカリスマタイプ。
ゾロは世界一の剣豪になる為にストイックに鍛えてたり、強敵と戦う度強くなり自己成長する事を楽しんでる点、幼い頃からの競争心の強さから3w4かな。
俺の名を世界中に轟かせるも典型的T3発言。
別にそれってタイプ8ともいえる特徴じゃない?
強さを求めるか社会的成功を求めるかの違いであって