最終更新:ID:xGxzNxXPWQ 2021年01月20日(水) 23:57:45履歴
モンキー・D・ルフィ | 7w6 | Tri7-8-2? | So/Sx? |
ロロノア・ゾロ | 8w9 | Tri8-4-6? | Sx/Sp? |
ナミ | 6w5 | Tri2-6-1? | So/Sp? |
ウソップ | 6w7 | Tri6-3-9? | So/Sx? |
サンジ | 4w3 | Tri4-7-8? | So/Sx? |
トニートニー・チョッパー | 9w1 | Tri9-2-6? | Sp/So? |
ニコ・ロビン | 5w6 | Tri5-3-1? | Sp/Sx? |
フランキー | 8w7 | Tri8-7-2? | So/Sx? |
ブルック | 7w6 | Tri7-3-9? | So/Sx? |
ジンベエ | 1w2 | Tri1-6-2? | So/Sp? |
ネフェルタリ・ビビ | 2w1 | Tri2-6-9? | So/Sp? |
トラファルガー・ロー | 8w9 | Tri8-4-6? | Sx/Sp? |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 7w8 | Tri7-3-8? | Sx/So? |
ジュラキュール・ミホーク | 5w6 | Tri5-8-3? | Sp/Sx? |
サー・クロコダイル | 7w8 | Tri7-3-8? | Sx/So? |
ポートガス・D・エース | 8w7 | Tri7-4-8? | So/Sx? |
マーシャル・D・ティーチ | 3w2 | Tri3-6-8? | So/Sx? |
バギー | 3w2 | Tri3-6-9? | So/Sx? |
ユースタス・キッド | 8w7 | Tri8-3-7? | Sx/So? |
モンキー・D・ドラゴン | 8w9 | Tri8-4-6? | Sx/Sp? |
シーザー・クラウン | 3w2 | Tri3-6-9? | So/Sx? |
シャーロット・カタクリ | 8w9 | Tri8-4-6? | Sx/Sp? |
ビッグマム | 7w8 | Tri7-8-2? | So/Sx? |
カイドウ | 8w9 | Tri8-3-6? | Sx/Sp? |
タグ
このページへのコメント
ナミ2w1は明らかに間違っている
タイプ2は自分の欲求を抑え、感じ良く振る舞う。
ナミは金銭欲を全面に出して自分の欲求に忠実
2w1は
2は相手を喜ばせようとする
1は節度をもつ、厳格さをもつ
この二つの要素から相手から頼まれた事を嫌と言えない性分。ナミにはこれが全くない。
ワンピースの
2w1はベビーファイブ
愛されるために自己犠牲的になるから