ºÇ½ª¹¹¿·¡§ID:yDjv0YNNAQ 2022ǯ05·î26Æü(ÌÚ) 08:48:04ÍúÎò
1 | Áêºä ¤µ¤è | INFP |
---|---|---|
2 | ÌÀÀР͵Æà | ESFP |
3 | Ä«ÁÒ ÏÂÈþ | ENFP |
4 | °½À¥ ͼ±Ç | INTP |
5 | ÏÂÀô °¡»Ò | ISFJ |
6 | Âç²ÏÆâ ¥¢¥¥é | ISFJ |
7 | ³Áºê Èþº½ | ESFP |
8 | ¿À³Úºä ÌÀÆüºÚ | ENFP |
9 | ½ÕÆü Èþ¶õ | ENTP |
10 | Íí·« Ã㡹´Ý | ISTJ |
11 | Å£µÜ ±ß | ISTJ |
12 | ¸ÅèË | ESFP |
13 | ¶á±Ò ÌÚǵ¹á | ISFP |
14 | Áá²µ½÷ ¥Ï¥ë¥Ê | ESFJ |
15 | ºùºé ÑëÆá | ISTJ |
16 | º´¡¹ÌÚ ¤Þ¤³¨ | ESFP |
17 | ÄÇ̾ ºù»Ò | ESFP |
18 | ζµÜ ¿¿Ì¾ | ISTJ |
19 | Ķ Îë²» | ENTJ |
20 | ĹÀ¥ Éö | ISTP |
21 | ÆáÇÈ ÀéÄá | ESFJ |
22 | ÌÄÂì É÷¹á | ESFP |
23 | ÌÄÂì »Ë²À | INFP |
24 | ÍÕ²ÃÀ¥ ÁïÈþ | INTJ |
25 | ĹëÀî À鱫 | ISTJ |
26 | ¥¨¥ô¥¡¥ó¥¸¥§¥ê¥ó | INTP |
27 | µÜºê ¤Î¤É¤« | ISFJ |
28 | ¼¾å ²ÆÈþ | ISFP |
29 | Àã¹ ¤¢¤ä¤« | ESTJ |
30 | »ÍÍÕ ¸Þ·î | ENFJ |
31 | ¥¶¥¸¡¦¥ì¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¤ | ENTP |
¥¿¥°
¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Í¥®Ë·¼ç¤ÏINFJ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Í
ÌÀÆüºÚ¤Î¿À·Ð¤òµÕÉï¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëFeÎôÅù¤Ã¤Ý¤¤¼ºÇÔ¤ÏǯÎ𤫤餯¤ëÃÕÀÛ¤µ¤À¤È»×¤¦
Ëܿͤΰռ±¤È¤·¤Æ¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆFe>Ti¤Ç¡¢10ºÐ¤Ë¤·¤ÆÌÜŪ°Õ¼±¤¬¶¯¸Ç¤ÊNi dom