最終更新:ID:Np0r8BC3Dw 2021年06月03日(木) 06:18:39履歴
作品名 | キャラクター名 | MBTIタイプ | タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 |
---|---|---|---|---|---|
ガヴリールドロップアウト | 天真=ガヴリール=ホワイト | ISTP | 9w8 | 2w1 | |
仮面ライダー電王 | キンタロス | ISFJ | 9w8 | ||
仮面ライダー555 | 乾巧 | ISTP | 9w8 | ||
仮面ライダー剣 | 上城 睦月 | ISFP | 9w8 | ||
NARUTO | 奈良シカマル | ISTP | 9w8 | ||
BanG_Dream!ガールズバンドパーティー! | 白金 燐子 | ISFP | 9w8 | 6w5 | |
BanG_Dream!ガールズバンドパーティー! | 瀬田 薫 | ENFP | 9w8 | 2w3 | 4w3 |
BanG_Dream!ガールズバンドパーティー! | 松原 花音 | ISFP | 9w8 | ← | 6w5 |
Fate/Grand Order | アーサー・ペンドラゴン | ESFJ | 9w8 | ||
Fate/Grand Order | エルキドゥ | ISTP、INTJ | 9w8 | ||
Fate/Grand Order | ロムルス | ESFJ | 9w8 | ||
Fate/Grand Order | 俵藤太 | ESFJ | 9w8 | ||
Fate/Grand Order | 宝蔵院胤舜 | ESFJ | 9w8 | ||
BLEACH | 茶渡泰虎 | ISFP | 9w8 | ||
BLEACH | 愛川羅武 | ISFP | 9w8 | ||
プリキュアオールスターズ | キュアレモネード | INFP | 9w8 | ||
プリキュアオールスターズ | キュアビート | ISFP、ISTJ | 9w8 | ||
プリキュアオールスターズ | キュアビューティ | INFJ | 9w8 | ||
プリキュアオールスターズ | キュアソード | ESTJ | 9w8 | ||
僕のヒーローアカデミア | 障子目蔵 | ISTP | 9w8 | ||
僕のヒーローアカデミア | 心操人使 | ISTP | 9w8 | ||
僕のヒーローアカデミア | 天喰環 | ISFP,INTJ | 9w8 | ||
僕のヒーローアカデミア | 相澤消太 | ISTP | 9w8 | ||
僕のヒーローアカデミア | 死柄木弔 | INTP | 9w8 |
このページへのコメント
キュアビューティーは1w9だと思いますが
たぶんT型
カイジはINFPで9w8ですよ